測距儀選用是一種測量長度或者距離的工具,同時可以和測角設備或模塊結合測量出角度,面積等參數。測距儀的形式很多,通常是一個長形圓筒,由物鏡、目鏡、顯示裝置(可內置)、電池等部分組成。
更新時間:2024-08-30
在線留言測距儀選用
原理
激光測距儀一般采用兩種方式來測量距離:脈沖法和相位法。脈沖法測距的過程是這樣的:測距儀發射出的激光經被測量物體的反射后又被測距儀接收,測距儀同時記錄激光往返的時間。光速和往返時間的乘積的一半,就是測距儀和被測量物體之間的距離。脈沖法測量距離的精度是一般是在+/- 1米左右。另外,此類測距儀的測量盲區一般是15米左右。
測距儀選用
品名稱 | 激光測距儀(光電式) |
產品型號 | 60D |
功能及技術參數 | |
測量范圍 | 0.1m~60m (4 in ~197 ft) |
精度 | ±1.5mm (±0.06inch) |
測量單位 | m, in, ft, m2, ft2, m3, ft3 |
工作原理 | 光電式技術(測試時不會抖動) |
測量速度 | 3次/秒 |
防塵防水 | IP54 |
歷史測量記錄 | 可存儲20組數據 |
激光等級 | 635nm,<1mW, Class II |
電池壽命 | 大于5000次 |
按鍵壽命 | 大于100萬次 |
面積、體積測量 | √。 支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位 |
間接測量(勾股定理) | √。 支持2次、3次間接測量 |
加減測量 | √ |
連續測量 | √ |
Z大/Z小值測量 | √ |
多行照明顯示 | √。Z多可顯示四行數據 |
測量基準邊緣選擇 | √。可選擇機身頂部或者底部作為測量基準 |
蜂鳴提示 | √ |
背光 | √。白色(可自動關閉) |
自動矯正技術 | √。可以進行測量讀數矯正及外部校準 |
軟件報錯功能 | √。錯誤代碼提示 |
數據保持 | √。自動保持 |
數據清除 | √ |
電量顯示 | √。電量“滿、中等、低"三種狀態顯示 |
激光手動/自動關閉 | √。不使用30S后自動關閉 |
儀表手動/自動關機 | √。不使用180S后自動關閉 |
保修期 | 12個月 |
一般特征 | |
電池 | 2節 1.5V AAA電池 |
機身顏色 | 黃+黑 |
機身重量 | 131.2G(含電池) |
機身尺寸 | 128*50*28 mm |
標準配件 | 攜帶包、電池、說明書、保修卡 |
標準包裝方式 | 彩盒包裝 |